|
27 | 27 | 'next-day-tooltip': 'Nächster Tag', |
28 | 28 | 'play-pause-tooltip': 'Start/Pause', |
29 | 29 | 'fullscreen-tooltip': 'Vollbild', |
30 | | - 'display-settings': { |
31 | | - tooltip: 'Anzeigeeinstellungen für Daten', |
32 | | - title: 'Anzeigeeinstellungen', |
33 | | - 'time-period': 'Aggregation', |
34 | | - 'time-period-tooltip': 'Wählen Sie aus, wie Werte am ausgewählten Datum aggregiert werden', |
35 | | - total: 'Gesamt', |
36 | | - 'one-day': '1T-neu', |
37 | | - 'seven-days': '7T-neu', |
38 | | - 'time-period-total-tooltip': 'Gesamtzahl der Fälle am ausgewählten Datum anzeigen', |
39 | | - 'time-period-one-day-tooltip': 'Neue Fälle in den letzten 24 Stunden am ausgewählten Datum anzeigen', |
40 | | - 'time-period-seven-days-tooltip': 'Neue Fälle in den letzten 7 Tagen am ausgewählten Datum anzeigen', |
41 | | - 'number-type': 'Zahlenanzeige', |
42 | | - 'number-type-tooltip': 'Fallzahl pro 100.000 Einwohner', |
43 | | - relative: 'Relativ', |
44 | | - absolute: 'Absolut', |
45 | | - 'relative-tooltip': 'Fälle pro 100.000 Einwohner anzeigen', |
46 | | - 'absolute-tooltip': 'Absolute Fallzahl anzeigen', |
47 | | - }, |
48 | | - 'selection-chip': { |
49 | | - 'per-100k': 'pro 100.000 Einwohner', |
50 | | - }, |
51 | | - }, |
52 | | - history: { |
53 | | - placeholder: 'history', |
54 | 30 | }, |
55 | 31 | BEZ: { |
56 | 32 | K: 'Kreis', |
|
150 | 126 | today: 'Heute', |
151 | 127 | more: 'Mehr', |
152 | 128 | less: 'Weniger', |
153 | | - search: 'Suche', |
154 | 129 | germany: 'Deutschland', |
155 | 130 | WIP: 'Diese Funktionalität befindet sich noch in der Entwicklung.', |
156 | 131 | 'no-data': 'Keine Daten', |
|
183 | 158 | button: 'Daten hochladen', |
184 | 159 | dropNotice: 'Hier ablegen um die Datei(en) hochzuladen.', |
185 | 160 | }, |
| 161 | + semanticSearch: { |
| 162 | + title: 'Semantische Suche', |
| 163 | + description: 'Stellen Sie Fragen zu den Daten, Modellen oder Funktionen, um relevante Dokumentationen und Artikel zu finden.', |
| 164 | + placeholder: 'Geben Sie eine Frage für die Suche ein...', |
| 165 | + suggestions: { |
| 166 | + title: 'Oder versuchen Sie eine dieser Optionen:', |
| 167 | + scenarioForecasting: 'Wie unterstützt die ESID-Plattform szenariobasierte Prognosen für Ausbrüche von Infektionskrankheiten?', |
| 168 | + purpose: 'Was ist der Zweck von ESID?', |
| 169 | + }, |
| 170 | + results: { |
| 171 | + noResults: 'Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie, Ihre Frage umzuformulieren oder andere Schlüsselwörter zu verwenden.', |
| 172 | + resultsFound_one: '1 Ergebnis gefunden für', |
| 173 | + resultsFound_other: '{{count}} Ergebnisse gefunden für', |
| 174 | + }, |
| 175 | + classification: { |
| 176 | + direct: 'Direkte Antwort', |
| 177 | + high: 'Hohe Relevanz', |
| 178 | + related: 'Verwandt', |
| 179 | + unrelated: 'Nicht Verwandt', |
| 180 | + }, |
| 181 | + }, |
| 182 | + language: 'Sprache', |
| 183 | + legal: { |
| 184 | + attributions: 'Namensnennung', |
| 185 | + }, |
| 186 | + scenarios: { |
| 187 | + cards: { |
| 188 | + cases: 'Fälle', |
| 189 | + hospitalization: 'Krankenhausaufnahme', |
| 190 | + intensiveCare: 'Intensivpflege', |
| 191 | + death: 'Todesfälle', |
| 192 | + rValue: 'R-Wert', |
| 193 | + doublingTime: 'Verdopplungszeit', |
| 194 | + attackRate: 'Befallsrate', |
| 195 | + }, |
| 196 | + }, |
| 197 | + groups: { |
| 198 | + title: 'Filter', |
| 199 | + addGroup: 'Gruppe hinzufügen', |
| 200 | + manageGroups: 'Gruppen verwalten', |
| 201 | + noGroups: 'Keine Gruppen definiert.', |
| 202 | + groupName: { |
| 203 | + label: 'Gruppenname', |
| 204 | + alreadyExists: 'Eine Gruppe mit diesem Namen existiert bereits.', |
| 205 | + cannotBeEmpty: 'Der Gruppenname darf nicht leer sein.', |
| 206 | + }, |
| 207 | + options: { |
| 208 | + delete: 'Löschen', |
| 209 | + edit: 'Bearbeiten', |
| 210 | + }, |
| 211 | + }, |
| 212 | + compartments: { |
| 213 | + title: 'Kompartimente', |
| 214 | + S: 'Suszeptible', |
| 215 | + E: 'Exponiert', |
| 216 | + I: 'Infiziert', |
| 217 | + R: 'Genesen', |
| 218 | + H: 'Hospitalisiert', |
| 219 | + U: 'Intensivpflege', |
| 220 | + D: 'Verstorben', |
| 221 | + X: 'Geimpft', |
| 222 | + V: 'Geimpft (geschützt)', |
| 223 | + W: 'Geimpft (nachlassend)', |
| 224 | + }, |
| 225 | + lineChart: { |
| 226 | + title: 'Liniendiagramm', |
| 227 | + showConfidence: 'Konfidenzintervalle anzeigen', |
| 228 | + logScale: 'Logarithmische Skala', |
| 229 | + sum: 'Summe', |
| 230 | + yAxis: 'Wert', |
| 231 | + }, |
| 232 | + map: { |
| 233 | + title: 'Karte', |
| 234 | + legendTitle: 'Fälle pro 100k', |
| 235 | + incidences: { |
| 236 | + total: 'Gesamt', |
| 237 | + per100k: 'pro 100k', |
| 238 | + per100kIn7Days: '7-Tage-Inzidenz pro 100k', |
| 239 | + }, |
| 240 | + }, |
| 241 | + parameter: { |
| 242 | + title: 'Parameter', |
| 243 | + compartment: 'Kompartiment', |
| 244 | + reset: 'Auf Standardwert zurücksetzen', |
| 245 | + r0: 'Basisreproduktionszahl (R0)', |
| 246 | + }, |
186 | 247 | } |
0 commit comments