Commit de7779c
Improve
* Fix createdLocallyAt using NTP-style server clock offset estimation
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
* Pr remarks
* Adjust thread message createdLocallyAt.
* Ensure exceedsSyncThreshold is compared against estimated server time (where applicable).
* Add max allowed offset.
---------
Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>Message.createdLocallyAt creation logic using estimated server time (#6199)1 parent d7ce8ed commit de7779c
File tree
15 files changed
+664
-12
lines changed- stream-chat-android-client/src
- main/java/io/getstream/chat/android/client
- di
- socket
- utils/internal
- test/java/io/getstream/chat/android/client
- chatclient
- debugger
- socket
- utils/internal
- stream-chat-android-state/src
- main/java/io/getstream/chat/android/state
- plugin/factory
- sync/internal
- test/java/io/getstream/chat/android/state/internal
15 files changed
+664
-12
lines changedLines changed: 33 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| 161 | + | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| |||
286 | 288 | | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
289 | 293 | | |
290 | 294 | | |
291 | 295 | | |
| |||
2588 | 2592 | | |
2589 | 2593 | | |
2590 | 2594 | | |
2591 | | - | |
2592 | | - | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
2593 | 2598 | | |
2594 | 2599 | | |
2595 | | - | |
2596 | | - | |
2597 | | - | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
2598 | 2622 | | |
2599 | | - | |
2600 | | - | |
2601 | 2623 | | |
2602 | 2624 | | |
2603 | 2625 | | |
| |||
5037 | 5059 | | |
5038 | 5060 | | |
5039 | 5061 | | |
| 5062 | + | |
| 5063 | + | |
5040 | 5064 | | |
5041 | 5065 | | |
5042 | 5066 | | |
| |||
5055 | 5079 | | |
5056 | 5080 | | |
5057 | 5081 | | |
| 5082 | + | |
5058 | 5083 | | |
5059 | 5084 | | |
5060 | 5085 | | |
| |||
5091 | 5116 | | |
5092 | 5117 | | |
5093 | 5118 | | |
| 5119 | + | |
5094 | 5120 | | |
5095 | 5121 | | |
5096 | 5122 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| |||
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
| 142 | + | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
| |||
311 | 314 | | |
312 | 315 | | |
313 | 316 | | |
| 317 | + | |
314 | 318 | | |
315 | 319 | | |
316 | 320 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
67 | 75 | | |
| |||
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
| 95 | + | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
| |||
194 | 203 | | |
195 | 204 | | |
196 | 205 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
199 | 214 | | |
200 | 215 | | |
201 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 177 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
| 130 | + | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
| |||
0 commit comments