|
| 1 | +{ |
| 2 | + "id": "rct1.toilets", |
| 3 | + "authors": ["Chris Sawyer", "Simon Foster"], |
| 4 | + "version": "1.0", |
| 5 | + "originalId": "00000040|#RCT1TOI|00000000", |
| 6 | + "objectType": "ride", |
| 7 | + "properties": { |
| 8 | + "type": "restroom", |
| 9 | + "category": "stall" |
| 10 | + }, |
| 11 | + "images": ["$CSG[64231]", "", "", "$CSG[61289..61294]"], |
| 12 | + "strings": { |
| 13 | + "name": { |
| 14 | + "en-GB": "Toilets", |
| 15 | + "en-US": "Restroom", |
| 16 | + "fr-FR": "Toilettes", |
| 17 | + "de-DE": "Toiletten", |
| 18 | + "es-ES": "Servicios", |
| 19 | + "it-IT": "Servizi igienici", |
| 20 | + "nl-NL": "Toiletten", |
| 21 | + "sv-SE": "Toaletter", |
| 22 | + "ko-KR": "화장실", |
| 23 | + "zh-CN": "厕所", |
| 24 | + "zh-TW": "廁所", |
| 25 | + "pt-BR": "Banheiros", |
| 26 | + "cs-CZ": "Toalety", |
| 27 | + "ja-JP": "トイレ", |
| 28 | + "pl-PL": "Toalety", |
| 29 | + "ru-RU": "Туалет" |
| 30 | + }, |
| 31 | + "description": { |
| 32 | + "en-GB": "Basic toilets housed in a prefabricated concrete building", |
| 33 | + "en-US": "Basic restroom facilities housed in a prefabricated concrete building", |
| 34 | + "fr-FR": "Toilettes classiques placées dans un bâtiment préfabriqué en béton", |
| 35 | + "de-DE": "Herkömmliche Toiletten in einem vorgefertigen Betongebäude", |
| 36 | + "es-ES": "Lavabos hechos de hormigón prefabricado", |
| 37 | + "it-IT": "Servizi igienici di base situati in costruzioni di cemento prefabbricate", |
| 38 | + "nl-NL": "Eenvoudige toiletten in een prefab betonnen gebouw.", |
| 39 | + "sv-SE": "Ordinära toaletter i en förtillverkad betongbyggnad", |
| 40 | + "ko-KR": "조립식 콘크리트 건물 안에 있는 기본형 화장실", |
| 41 | + "zh-CN": "一座基本厕所建筑物", |
| 42 | + "zh-TW": "一座基本廁所建築物", |
| 43 | + "pt-BR": "Banheiros básicos abrigados numa construção pré-fabricada de concreto", |
| 44 | + "cs-CZ": "Toalety v betonové zástavbě", |
| 45 | + "ja-JP": "コンクリートのプレハブでできた、ベーシックなトイレです", |
| 46 | + "pl-PL": "Podstawowe toalety w budynku z prefabrykowanego betonu", |
| 47 | + "ru-RU": "Уборная для посетителей парка" |
| 48 | + } |
| 49 | + } |
| 50 | +} |
0 commit comments