-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
Expand file tree
/
Copy pathTOP2013XYZ.ctl
More file actions
64 lines (52 loc) · 3.85 KB
/
TOP2013XYZ.ctl
File metadata and controls
64 lines (52 loc) · 3.85 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
PLANETARY EPHEMERIS TOP2013 JUPITER
Rectangular Heliocentric Coordinates (au) - Dynamical Frame J2000
Julian Date (TDB) 2411545.0 2.9837893556 -4.1334108957 -0.0501531375
Julian Date (TDB) 2415545.0 0.7069937452 -5.1690688838 0.0051647230
Julian Date (TDB) 2419545.0 -1.7382868783 -5.0393558228 0.0594937367
Julian Date (TDB) 2423545.0 -3.8212263699 -3.8393156518 0.1014105114
Julian Date (TDB) 2427545.0 -5.1281910834 -1.8540304293 0.1225853923
Julian Date (TDB) 2431545.0 -5.4147719852 0.5088417217 0.1192487253
Julian Date (TDB) 2435545.0 -4.6121625232 2.7596881298 0.0920089211
Julian Date (TDB) 2439545.0 -2.8475618755 4.4366372579 0.0455592437
Julian Date (TDB) 2443545.0 -0.4627158327 5.1299064819 -0.0107294493
Julian Date (TDB) 2447545.0 2.0318679092 4.6083104504 -0.0645753352
Julian Date (TDB) 2451545.0 4.0011765089 2.9385770058 -0.1017848837
PLANETARY EPHEMERIS TOP2013 SATURN
Rectangular Heliocentric Coordinates (au) - Dynamical Frame J2000
Julian Date (TDB) 2411545.0 -8.5151107486 3.6958969543 0.2724266186
Julian Date (TDB) 2415545.0 2.3770601572 -9.7753056464 0.0778270360
Julian Date (TDB) 2419545.0 5.2172899954 7.4627096124 -0.3384594323
Julian Date (TDB) 2423545.0 -9.1381882145 -3.1037266619 0.4169128030
Julian Date (TDB) 2427545.0 7.7506648803 -6.0845344477 -0.2008959388
Julian Date (TDB) 2431545.0 -1.7986459365 8.8517041567 -0.0835886246
Julian Date (TDB) 2435545.0 -5.2734486980 -8.4411486386 0.3571505344
Julian Date (TDB) 2439545.0 9.5012014887 0.3273418159 -0.3832417728
Julian Date (TDB) 2443545.0 -7.7367302833 5.0142906723 0.2197747662
Julian Date (TDB) 2447545.0 1.0138819751 -9.9909266739 0.1339473220
Julian Date (TDB) 2451545.0 6.4064072826 6.5699911672 -0.3690759288
PLANETARY EPHEMERIS TOP2013 URANUS
Rectangular Heliocentric Coordinates (au) - Dynamical Frame J2000
Julian Date (TDB) 2411545.0 -16.4159077782 -8.4156337130 0.1821646735
Julian Date (TDB) 2415545.0 -4.5170357840 -18.5464674547 -0.0103714035
Julian Date (TDB) 2419545.0 10.4746959542 -16.7628212168 -0.1986158557
Julian Date (TDB) 2423545.0 19.4279734105 -5.1036769982 -0.2712869636
Julian Date (TDB) 2427545.0 17.5128778079 9.4277704976 -0.1923681861
Julian Date (TDB) 2431545.0 5.5570769796 18.4520761638 -0.0035103567
Julian Date (TDB) 2435545.0 -9.7178394923 15.8349539605 0.1851661531
Julian Date (TDB) 2439545.0 -18.1327084596 2.3525262155 0.2440493244
Julian Date (TDB) 2443545.0 -13.4822118266 -12.8320221208 0.1273132105
Julian Date (TDB) 2447545.0 0.5626009723 -19.3094871659 -0.0789653224
Julian Date (TDB) 2451545.0 14.4318597371 -13.7343124950 -0.2381402867
PLANETARY EPHEMERIS TOP2013 NEPTUNE
Rectangular Heliocentric Coordinates (au) - Dynamical Frame J2000
Julian Date (TDB) 2411545.0 12.1323737681 27.2358156792 -0.8402970493
Julian Date (TDB) 2415545.0 -0.1361001487 29.8736955839 -0.6120874687
Julian Date (TDB) 2419545.0 -12.3856664077 27.2950563722 -0.2768012940
Julian Date (TDB) 2423545.0 -22.4955909195 19.9749605282 0.1069138279
Julian Date (TDB) 2427545.0 -28.7387999818 9.2257357895 0.4720349676
Julian Date (TDB) 2431545.0 -30.1064743202 -3.0897959034 0.7572289031
Julian Date (TDB) 2435545.0 -26.3968290270 -14.8959835274 0.9148977180
Julian Date (TDB) 2439545.0 -18.2523409927 -24.1973314889 0.9187454354
Julian Date (TDB) 2443545.0 -7.0564953901 -29.4431348413 0.7689259377
Julian Date (TDB) 2447545.0 5.3316497171 -29.7409947236 0.4895893108
Julian Date (TDB) 2451545.0 16.8120537738 -24.9917592771 0.1272247540