Commit 3cd87ad
authored
Rename maybeDecompressedStringAsNumber and propagate mayContainCompressedIds to non-leaf nodes (#26980)
## Description
Improves clarity around how compressed ids are handled in UniformChunks,
and tracks if a chunk might use them (deeply) in the shape.
As a memory optimization, avoid storing idCompressor when unneeded. For
small leaf chunks (as is common currently) this should help memory use a
little as there are a very large number of such chunks.1 parent ed0efc3 commit 3cd87ad
File tree
4 files changed
+132
-25
lines changed- packages/dds/tree/src
- feature-libraries/chunked-forest
- test/feature-libraries/chunked-forest
4 files changed
+132
-25
lines changedLines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
| |||
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
| 586 | + | |
586 | 587 | | |
587 | 588 | | |
588 | 589 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | | - | |
| 56 | + | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
| |||
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
105 | 114 | | |
106 | 115 | | |
107 | 116 | | |
108 | 117 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
112 | 121 | | |
113 | 122 | | |
114 | 123 | | |
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
117 | | - | |
| 126 | + | |
118 | 127 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
125 | 133 | | |
126 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
127 | 138 | | |
128 | 139 | | |
129 | 140 | | |
| |||
146 | 157 | | |
147 | 158 | | |
148 | 159 | | |
149 | | - | |
| 160 | + | |
150 | 161 | | |
151 | 162 | | |
152 | 163 | | |
| |||
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
160 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
161 | 176 | | |
162 | 177 | | |
163 | 178 | | |
| |||
551 | 566 | | |
552 | 567 | | |
553 | 568 | | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
557 | 571 | | |
558 | 572 | | |
559 | 573 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
107 | 153 | | |
108 | 154 | | |
109 | 155 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 74 | + | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
79 | 125 | | |
80 | 126 | | |
81 | 127 | | |
| |||
0 commit comments