|
| 1 | +0 |
| 2 | +BRDOUT: 5 1990 -10 |
| 3 | +1990 0 |
| 4 | +10 0 |
| 5 | +10 1580 |
| 6 | +1990 1580 |
| 7 | +1990 0 |
| 8 | + |
| 9 | +NETS: 25 |
| 10 | +1 VSS |
| 11 | +2 GND |
| 12 | +3 VDD |
| 13 | +4 Net-(C10-Pad2) |
| 14 | +5 Net-(J25-Pad1) |
| 15 | +6 /STBY |
| 16 | +7 /FLAG |
| 17 | +8 /SYNC |
| 18 | +9 Net-(C11-Pad2) |
| 19 | +10 /STCK |
| 20 | +11 /ADCIN |
| 21 | +12 /CS |
| 22 | +13 /CK |
| 23 | +14 /SDO |
| 24 | +15 /SDI |
| 25 | +16 /OSCI |
| 26 | +17 /OSCO |
| 27 | +18 Net-(C11-Pad1) |
| 28 | +19 /1A |
| 29 | +20 /2A |
| 30 | +21 /1B |
| 31 | +22 /2B |
| 32 | +23 Net-(C14-Pad1) |
| 33 | +24 Net-(C15-Pad1) |
| 34 | +25 Net-(R6-Pad1) |
| 35 | + |
| 36 | +PARTS: 56 |
| 37 | +C1 649 -1093 785 -1023 0 2 |
| 38 | +C10 697 -398 832 -328 2 2 |
| 39 | +C11 772 -313 842 -178 4 2 |
| 40 | +C12 1447 -368 1517 -233 6 2 |
| 41 | +C13 948 1366 1151 1163 8 1 |
| 42 | +C14 1537 -478 1672 -408 10 2 |
| 43 | +C15 862 -323 932 -188 12 2 |
| 44 | +C2 887 -1168 1022 -1098 14 2 |
| 45 | +C3 1252 -503 1322 -368 16 2 |
| 46 | +C4 668 -265 960 -33 18 2 |
| 47 | +C5 557 -393 692 -323 20 2 |
| 48 | +C6 1050 -1420 1276 -1025 22 2 |
| 49 | +C7 1467 -138 1602 -68 24 2 |
| 50 | +C8 1507 -1063 1577 -928 26 2 |
| 51 | +C9 1587 -1083 1657 -948 28 2 |
| 52 | +D1 848 -1463 1005 -1189 30 2 |
| 53 | +D2 278 -1213 435 -939 32 2 |
| 54 | +D3 649 -306 758 -177 34 2 |
| 55 | +D4 1535 -365 1736 -176 37 2 |
| 56 | +J1 47 1022 252 917 39 1 |
| 57 | +J10 1297 1172 1502 1067 41 1 |
| 58 | +J11 1297 1372 1502 1267 43 1 |
| 59 | +J12 1297 1472 1502 1367 45 1 |
| 60 | +J13 1297 1272 1502 1167 47 1 |
| 61 | +J14 517 292 622 87 49 1 |
| 62 | +J15 417 292 522 87 51 1 |
| 63 | +J18 937 252 1042 147 53 1 |
| 64 | +J19 937 352 1042 247 54 1 |
| 65 | +J2 47 1122 252 1017 55 1 |
| 66 | +J20 1393 684 1989 481 57 1 |
| 67 | +J21 1393 881 1989 678 59 1 |
| 68 | +J22 10 614 606 411 61 1 |
| 69 | +J23 10 811 606 608 63 1 |
| 70 | +J24 1037 352 1142 247 65 1 |
| 71 | +J25 1037 252 1142 147 66 1 |
| 72 | +J26 1237 352 1342 247 67 1 |
| 73 | +J27 1237 252 1342 147 68 1 |
| 74 | +J3 47 1222 252 1117 69 1 |
| 75 | +J4 638 1576 841 881 71 1 |
| 76 | +J5 438 1576 641 881 73 1 |
| 77 | +J6 1297 1072 1502 967 75 1 |
| 78 | +J7 1697 1212 1902 1107 77 1 |
| 79 | +J8 1697 1112 1902 1007 79 1 |
| 80 | +J9 1137 352 1242 147 81 1 |
| 81 | +P1 74 315 325 64 83 1 |
| 82 | +P2 74 1515 325 1264 84 1 |
| 83 | +P3 1674 315 1925 64 85 1 |
| 84 | +P4 1674 1515 1925 1264 86 1 |
| 85 | +R1 1307 -138 1442 -68 87 2 |
| 86 | +R2 1507 -1223 1577 -1088 89 2 |
| 87 | +R3 1587 -1223 1657 -1088 91 2 |
| 88 | +R4 917 -138 1052 -68 93 2 |
| 89 | +R5 1077 -138 1212 -68 95 2 |
| 90 | +R6 1377 -478 1512 -408 97 2 |
| 91 | +R7 1362 -333 1432 -198 99 2 |
| 92 | +U1 623 -1012 1256 -429 101 2 |
| 93 | + |
| 94 | +PINS: 140 |
| 95 | +750 -1060 1 2 |
| 96 | +675 -1060 2 2 |
| 97 | +732 -360 1 2 |
| 98 | +807 -360 4 2 |
| 99 | +810 -213 18 2 |
| 100 | +810 -288 9 2 |
| 101 | +1485 -268 11 2 |
| 102 | +1485 -343 2 2 |
| 103 | +1050 1225 1 1 |
| 104 | +1050 1304 2 1 |
| 105 | +1572 -440 23 2 |
| 106 | +1647 -440 2 2 |
| 107 | +895 -288 24 2 |
| 108 | +895 -213 2 2 |
| 109 | +922 -1130 3 2 |
| 110 | +997 -1130 2 2 |
| 111 | +1285 -468 1 2 |
| 112 | +1285 -393 2 2 |
| 113 | +831 -110 3 2 |
| 114 | +709 -110 2 2 |
| 115 | +657 -360 1 2 |
| 116 | +582 -360 2 2 |
| 117 | +1120 -1171 1 2 |
| 118 | +1120 -1370 2 2 |
| 119 | +1502 -100 6 2 |
| 120 | +1577 -100 2 2 |
| 121 | +1540 -1028 7 2 |
| 122 | +1540 -953 2 2 |
| 123 | +1620 -1048 8 2 |
| 124 | +1620 -973 2 2 |
| 125 | +920 -1399 2 2 |
| 126 | +920 -1242 1 2 |
| 127 | +350 -1149 2 2 |
| 128 | +350 -992 3 2 |
| 129 | +667 -284 1 2 |
| 130 | +742 -284 4 2 |
| 131 | +705 -197 18 2 |
| 132 | +1580 -339 2 2 |
| 133 | +1580 -202 11 2 |
| 134 | +100 970 2 1 |
| 135 | +200 970 2 1 |
| 136 | +1350 1120 12 1 |
| 137 | +1450 1120 12 1 |
| 138 | +1350 1320 13 1 |
| 139 | +1450 1320 13 1 |
| 140 | +1350 1420 14 1 |
| 141 | +1450 1420 14 1 |
| 142 | +1350 1220 15 1 |
| 143 | +1450 1220 15 1 |
| 144 | +570 140 16 1 |
| 145 | +570 240 16 1 |
| 146 | +470 140 17 1 |
| 147 | +470 240 17 1 |
| 148 | +990 200 3 1 |
| 149 | +990 300 24 1 |
| 150 | +100 1070 3 1 |
| 151 | +200 1070 3 1 |
| 152 | +1593 583 19 1 |
| 153 | +1790 583 19 1 |
| 154 | +1593 780 20 1 |
| 155 | +1790 780 20 1 |
| 156 | +406 513 21 1 |
| 157 | +210 513 21 1 |
| 158 | +406 710 22 1 |
| 159 | +210 710 22 1 |
| 160 | +1090 300 11 1 |
| 161 | +1090 200 5 1 |
| 162 | +1290 300 23 1 |
| 163 | +1290 200 2 1 |
| 164 | +100 1170 2 1 |
| 165 | +200 1170 2 1 |
| 166 | +740 1376 1 1 |
| 167 | +740 1180 1 1 |
| 168 | +540 1376 2 1 |
| 169 | +540 1180 2 1 |
| 170 | +1350 1020 7 1 |
| 171 | +1450 1020 7 1 |
| 172 | +1750 1160 8 1 |
| 173 | +1850 1160 8 1 |
| 174 | +1750 1060 10 1 |
| 175 | +1850 1060 10 1 |
| 176 | +1190 200 6 1 |
| 177 | +1190 300 6 1 |
| 178 | +200 190 2 1 |
| 179 | +200 1390 2 1 |
| 180 | +1800 190 2 1 |
| 181 | +1800 1390 2 1 |
| 182 | +1342 -100 3 2 |
| 183 | +1417 -100 6 2 |
| 184 | +1540 -1188 3 2 |
| 185 | +1540 -1113 7 2 |
| 186 | +1620 -1188 3 2 |
| 187 | +1620 -1113 8 2 |
| 188 | +952 -100 1 2 |
| 189 | +1027 -100 5 2 |
| 190 | +1112 -100 5 2 |
| 191 | +1187 -100 2 2 |
| 192 | +1412 -440 25 2 |
| 193 | +1487 -440 23 2 |
| 194 | +1395 -298 25 2 |
| 195 | +1395 -223 3 2 |
| 196 | +1157 -457 2 2 |
| 197 | +1131 -457 19 2 |
| 198 | +1106 -457 19 2 |
| 199 | +1080 -457 1 2 |
| 200 | +1055 -457 1 2 |
| 201 | +1029 -457 6 2 |
| 202 | +1003 -457 25 2 |
| 203 | +978 -457 11 2 |
| 204 | +952 -457 24 2 |
| 205 | +927 -457 16 2 |
| 206 | +901 -457 17 2 |
| 207 | +876 -457 2 2 |
| 208 | +850 -457 9 2 |
| 209 | +824 -457 4 2 |
| 210 | +799 -457 1 2 |
| 211 | +773 -457 1 2 |
| 212 | +748 -457 21 2 |
| 213 | +722 -457 21 2 |
| 214 | +722 -984 2 2 |
| 215 | +748 -984 22 2 |
| 216 | +773 -984 22 2 |
| 217 | +799 -984 1 2 |
| 218 | +824 -984 1 2 |
| 219 | +850 -984 3 2 |
| 220 | +876 -984 14 2 |
| 221 | +901 -984 13 2 |
| 222 | +927 -984 15 2 |
| 223 | +952 -984 2 2 |
| 224 | +978 -984 8 2 |
| 225 | +1003 -984 12 2 |
| 226 | +1029 -984 7 2 |
| 227 | +1055 -984 10 2 |
| 228 | +1080 -984 1 2 |
| 229 | +1106 -984 1 2 |
| 230 | +1131 -984 20 2 |
| 231 | +1157 -984 20 2 |
| 232 | +1193 -720 2 2 |
| 233 | +940 -720 2 2 |
| 234 | +686 -720 2 2 |
| 235 | + |
| 236 | +NAILS: 0 |
| 237 | + |
0 commit comments