Skip to content

error on ddmmyy dates #48

@dpprdan

Description

@dpprdan

fix_date_char() throws an error on ddmmyy dates.

library(datefixR)
fix_date_char("140922")
#> Error in .separate_date(date): object 'date_vec' not found

# compare

fix_date_char("14-09-22")
#> [1] "2022-09-14"

datefixR installed today from default branch

Session info
sessioninfo::session_info()
#> ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
#>  setting  value
#>  version  R version 4.2.1 (2022-06-23 ucrt)
#>  os       Windows 10 x64 (build 19044)
#>  system   x86_64, mingw32
#>  ui       RTerm
#>  language en
#>  collate  German_Germany.utf8
#>  ctype    German_Germany.utf8
#>  tz       Europe/Berlin
#>  date     2022-09-14
#>  pandoc   2.19.2 @ C:/PROGRA~1/Pandoc/ (via rmarkdown)
#> 
#> ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
#>  package     * version    date (UTC) lib source
#>  cli           3.3.0      2022-04-25 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  datefixR    * 1.1.0.9000 2022-09-14 [1] local
#>  digest        0.6.29     2021-12-01 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  evaluate      0.16       2022-08-09 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  fansi         1.0.3      2022-03-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fastmap       1.1.0      2021-01-25 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fs            1.5.2      2021-12-08 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  glue          1.6.2      2022-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  highr         0.9        2021-04-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  htmltools     0.5.3      2022-07-18 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  knitr         1.40       2022-08-24 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  lifecycle     1.0.1      2021-09-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  magrittr      2.0.3      2022-03-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pillar        1.8.1      2022-08-19 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  pkgconfig     2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  purrr         0.3.4      2020-04-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  R.cache       0.16.0     2022-07-21 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  R.methodsS3   1.8.2      2022-06-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  R.oo          1.25.0     2022-06-12 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  R.utils       2.12.0     2022-06-28 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  reprex        2.0.2      2022-08-17 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  rlang         1.0.5      2022-08-31 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  rmarkdown     2.16       2022-08-24 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  rstudioapi    0.14       2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  sessioninfo   1.2.2      2021-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  stringi       1.7.8      2022-07-11 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  stringr       1.4.1      2022-08-20 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  styler        1.7.0      2022-03-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tibble        3.1.8      2022-07-22 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  utf8          1.2.2      2021-07-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  vctrs         0.4.1      2022-04-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  withr         2.5.0      2022-03-03 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  xfun          0.32       2022-08-10 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  yaml          2.3.5      2022-02-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#> 
#>  [1] C:/Users/Daniel.AK-HAMBURG/AppData/Local/R/win-library/4.2
#>  [2] C:/Program Files/R/R-4.2.1/library
#> 
#> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions