|
6281 | 6281 | "name_ja": "定格発電電力値(独立時)", |
6282 | 6282 | "set": "optional", |
6283 | 6283 | "unit": "W" |
| 6284 | + }, |
| 6285 | + { |
| 6286 | + "byte_offset": 0, |
| 6287 | + "epc": 242, |
| 6288 | + "format": "uint16", |
| 6289 | + "get": "optional", |
| 6290 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f2_1", |
| 6291 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6292 | + "maximum": 65533, |
| 6293 | + "minimum": 0, |
| 6294 | + "name_en": "Input Voltage 1", |
| 6295 | + "name_ja": "入力電圧1", |
| 6296 | + "set": "notApplicable", |
| 6297 | + "unit": "V" |
| 6298 | + }, |
| 6299 | + { |
| 6300 | + "byte_offset": 2, |
| 6301 | + "epc": 242, |
| 6302 | + "format": "uint16", |
| 6303 | + "get": "optional", |
| 6304 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f2_2", |
| 6305 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6306 | + "maximum": 65533, |
| 6307 | + "minimum": 0, |
| 6308 | + "name_en": "Input Voltage 2", |
| 6309 | + "name_ja": "入力電圧2", |
| 6310 | + "set": "notApplicable", |
| 6311 | + "unit": "V" |
| 6312 | + }, |
| 6313 | + { |
| 6314 | + "byte_offset": 4, |
| 6315 | + "epc": 242, |
| 6316 | + "format": "uint16", |
| 6317 | + "get": "optional", |
| 6318 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f2_3", |
| 6319 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6320 | + "maximum": 65533, |
| 6321 | + "minimum": 0, |
| 6322 | + "name_en": "Input Voltage 3", |
| 6323 | + "name_ja": "入力電圧3", |
| 6324 | + "set": "notApplicable", |
| 6325 | + "unit": "V" |
| 6326 | + }, |
| 6327 | + { |
| 6328 | + "byte_offset": 6, |
| 6329 | + "epc": 242, |
| 6330 | + "format": "uint16", |
| 6331 | + "get": "optional", |
| 6332 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f2_4", |
| 6333 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6334 | + "maximum": 65533, |
| 6335 | + "minimum": 0, |
| 6336 | + "name_en": "Input Voltage 4", |
| 6337 | + "name_ja": "入力電圧4", |
| 6338 | + "set": "notApplicable", |
| 6339 | + "unit": "V" |
| 6340 | + }, |
| 6341 | + { |
| 6342 | + "byte_offset": 0, |
| 6343 | + "epc": 243, |
| 6344 | + "format": "uint8", |
| 6345 | + "get": "optional", |
| 6346 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f3_1", |
| 6347 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6348 | + "maximum": 253, |
| 6349 | + "minimum": 0, |
| 6350 | + "multipleOf": 0.1, |
| 6351 | + "name_en": "Input Current 1", |
| 6352 | + "name_ja": "入力電流1", |
| 6353 | + "set": "notApplicable", |
| 6354 | + "unit": "A" |
| 6355 | + }, |
| 6356 | + { |
| 6357 | + "byte_offset": 1, |
| 6358 | + "epc": 243, |
| 6359 | + "format": "uint8", |
| 6360 | + "get": "optional", |
| 6361 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f3_2", |
| 6362 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6363 | + "maximum": 253, |
| 6364 | + "minimum": 0, |
| 6365 | + "multipleOf": 0.1, |
| 6366 | + "name_en": "Input Current 2", |
| 6367 | + "name_ja": "入力電流2", |
| 6368 | + "set": "notApplicable", |
| 6369 | + "unit": "A" |
| 6370 | + }, |
| 6371 | + { |
| 6372 | + "byte_offset": 2, |
| 6373 | + "epc": 243, |
| 6374 | + "format": "uint8", |
| 6375 | + "get": "optional", |
| 6376 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f3_3", |
| 6377 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6378 | + "maximum": 253, |
| 6379 | + "minimum": 0, |
| 6380 | + "multipleOf": 0.1, |
| 6381 | + "name_en": "Input Current 3", |
| 6382 | + "name_ja": "入力電流3", |
| 6383 | + "set": "notApplicable", |
| 6384 | + "unit": "A" |
| 6385 | + }, |
| 6386 | + { |
| 6387 | + "byte_offset": 3, |
| 6388 | + "epc": 243, |
| 6389 | + "format": "uint8", |
| 6390 | + "get": "optional", |
| 6391 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f3_4", |
| 6392 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6393 | + "maximum": 253, |
| 6394 | + "minimum": 0, |
| 6395 | + "multipleOf": 0.1, |
| 6396 | + "name_en": "Input Current 4", |
| 6397 | + "name_ja": "入力電流4", |
| 6398 | + "set": "notApplicable", |
| 6399 | + "unit": "A" |
| 6400 | + }, |
| 6401 | + { |
| 6402 | + "byte_offset": 0, |
| 6403 | + "epc": 244, |
| 6404 | + "format": "uint16", |
| 6405 | + "get": "optional", |
| 6406 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f4_1", |
| 6407 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6408 | + "maximum": 65533, |
| 6409 | + "minimum": 0, |
| 6410 | + "multipleOf": 10, |
| 6411 | + "name_en": "Input Power 1", |
| 6412 | + "name_ja": "入力電力1", |
| 6413 | + "set": "notApplicable", |
| 6414 | + "unit": "W" |
| 6415 | + }, |
| 6416 | + { |
| 6417 | + "byte_offset": 2, |
| 6418 | + "epc": 244, |
| 6419 | + "format": "uint16", |
| 6420 | + "get": "optional", |
| 6421 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f4_2", |
| 6422 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6423 | + "maximum": 65533, |
| 6424 | + "minimum": 0, |
| 6425 | + "multipleOf": 10, |
| 6426 | + "name_en": "Input Power 2", |
| 6427 | + "name_ja": "入力電力2", |
| 6428 | + "set": "notApplicable", |
| 6429 | + "unit": "W" |
| 6430 | + }, |
| 6431 | + { |
| 6432 | + "byte_offset": 4, |
| 6433 | + "epc": 244, |
| 6434 | + "format": "uint16", |
| 6435 | + "get": "optional", |
| 6436 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f4_3", |
| 6437 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6438 | + "maximum": 65533, |
| 6439 | + "minimum": 0, |
| 6440 | + "multipleOf": 10, |
| 6441 | + "name_en": "Input Power 3", |
| 6442 | + "name_ja": "入力電力3", |
| 6443 | + "set": "notApplicable", |
| 6444 | + "unit": "W" |
| 6445 | + }, |
| 6446 | + { |
| 6447 | + "byte_offset": 6, |
| 6448 | + "epc": 244, |
| 6449 | + "format": "uint16", |
| 6450 | + "get": "optional", |
| 6451 | + "id": "class_0279_custom_000005_epc_f4_4", |
| 6452 | + "manufacturer_code": 5, |
| 6453 | + "maximum": 65533, |
| 6454 | + "minimum": 0, |
| 6455 | + "multipleOf": 10, |
| 6456 | + "name_en": "Input Power 4", |
| 6457 | + "name_ja": "入力電力4", |
| 6458 | + "set": "notApplicable", |
| 6459 | + "unit": "W" |
6284 | 6460 | } |
6285 | 6461 | ], |
6286 | 6462 | "name_en": "Household solar power generation", |
|
0 commit comments