- ๐ป Focus: AI, vibe coding, practical tools and lightweight development.
- ๐ Style: keep things simple, useful, and maintainable.
- ๐ Total public repositories: 19
- ๐งฉ Source repositories: 4
- ๐ด Fork repositories: 15
- ๐ ๏ธ Top languages by repository count: TypeScript (5), JavaScript (4), Python (3), HTML (3), Go (1)
| Repo | Type | โญ Stars | Last Push | Main Language | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| tblu-bookmark | Fork | 1 | 2026-04-14 | HTML | |
| TonyBlur | Source | 0 | 2026-04-28 | Python | |
| new-api | Fork | 0 | 2026-04-27 | Go | |
| tblu-lobehub | Fork | 0 | 2026-04-25 | TypeScript | |
| onlyoffice-filepanel | Source | 0 | 2026-04-17 | JavaScript | |
| Open-ClaudeCode | Fork | 0 | 2026-03-31 | N/A | |
| homepage | Fork | 0 | 2026-02-27 | TypeScript | |
| cla | Fork | 0 | 2025-11-24 | N/A |
